<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>سنسور زیستی on IR Heating Lamp Parts</title>
		<link>http://ir-heat-parts.com/fa/tags/%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C/</link>
		<description>Recent content in سنسور زیستی on IR Heating Lamp Parts</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 07:50:25 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-parts.com/fa/tags/%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ساخت سنسور زیستی با لامپ مادون قرمز</title>
				<link>http://ir-heat-parts.com/fa/posts/bio-sensor-fabrication-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 07:50:25 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-parts.com/fa/posts/bio-sensor-fabrication-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-parts.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;ساخت سنسور زیستی با لامپ مادون قرمز&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;تنظیم دقیق دما در ساخت سنسورهای بیولوژیکی&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;اگر مشغول ساخت سنسورهای بیولوژیکی هستید، می‌دانید که این کار چقدر دشوار است. شما نیاز دارید که دما در حد دقیقی باشد؛ نه خیلی گرم و نه خیلی سرد. در غیر این صورت، سطح ماده مورد استفاده تحت تأثیر دما قرار گرفته و پیوندهای شیمیایی در آن از بین می‌روند.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;برای مدت طولانی، همه از فرهای حرارتی برای گرم کردن مواد استفاده می‌کردند. اما اگر بخواهید از خطوط تولید مدرن و دیجیتالی استفاده کنید، این روش بسیار کند خواهد بود. به همین دلیل، ما به استفاده از سیستم‌های مادون قرمز روی آورده‌ایم. این سیستم‌ها به سرعت گرم می‌شوند و سریع هم سرد می‌شوند؛ این تنها راه برای حفظ سرعت خطوط تولید است.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
