<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>साइडल on IR हीटिंग लैंप पुर्जे</title>
		<link>http://ir-heat-parts.com/hi/tags/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A1%E0%A4%B2/</link>
		<description>Recent content in साइडल on IR हीटिंग लैंप पुर्जे</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 17:20:34 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-parts.com/hi/tags/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A1%E0%A4%B2/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>साइडल एसबीओ एवं मैट्रिक्स सीरीज़ के लिए उपयुक्त इंजीनियरिंग आधारित इन्फ्रारेड हीटिंग लैम्प।</title>
				<link>http://ir-heat-parts.com/hi/posts/engineering-drop-in-compatible-infrared-heating-lamps-for-sidel-sbo-and-matrix-series/</link>
				<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 17:20:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-parts.com/hi/posts/engineering-drop-in-compatible-infrared-heating-lamps-for-sidel-sbo-and-matrix-series/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-parts.com/images/9c1546225cacfa7c9f99c2fe829ff4aa.png&#34; alt=&#34;साइडल एसबीओ एवं मैट्रिक्स सीरीज़ के लिए उपयुक्त इंजीनियरिंग आधारित इन्फ्रारेड हीटिंग लैम्प।&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;अपन-सइडल-हटग-लपस-क-सह-तरक-स-इसतमल-कर-sbo-एव-मटरकस-सरज&#34;&gt;अपने साइडल हीटिंग लैंप्स को सही तरीके से इस्तेमाल करें: SBO एवं मैट्रिक्स सीरीज़&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;यदि आप PET प्रीफॉर्म्स का उत्पादन कर रहे हैं, तो आपको इस प्रक्रिया के बारे में पहले से ही जानकारी होगी। यदि इनफ्रारेड ऊष्मा प्लास्टिक तक सही तरीके से नहीं पहुँच पाती, तो आपकी बोतलें ठीक से तैयार नहीं हो पाएँगी। यह एक बहुत ही संवेदनशील प्रक्रिया है।&#xA;इसीलिए हम Sidel सिस्टमों के लिए विशेष रूप से ऐसे हीटिंग लैंप्स बनाते हैं। चाहे आप अभी भी पुराने SBO मॉडलों का ही उपयोग कर रहे हों, या फिर मैट्रिक्स सीरीज़ का उपयोग कर रहे हों… हम आपकी हर आवश्यकता को पूरा करते हैं।&#xA;&lt;strong&gt;“बिना किसी परेशानी के काम करने वाले” लैंप्स&lt;/strong&gt;&#xA;कोई भी व्यक्ति अपना वीकेंड ओवन रैकों को संशोधित करने या वायरिंग से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में बिताना नहीं चाहता। हम भी ऐसा ही नहीं चाहते।&#xA;हमारे लैंप्स ऐसे ही बनाए गए हैं कि उन्हें सीधे ही मूल लैंप्स की जगह पर लगाया जा सके। इनका आकार एवं विद्युत भार भी मूल लैंप्स के समान ही है… लंबाई, व्यास, R7/Sk15 कनेक्टर आदि सब कुछ।&#xA;ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि वोल्टेज या वैटेज में थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाए, तो समस्याएँ पैदा हो जाएँगी। ऐसी स्थिति में लैंप्स जल्दी ही खराब हो जाएँगे, या फिर आवश्यक तापमान प्राप्त नहीं हो पाएगा। हम अपने लैंप्स को ऐसे ही बनाते हैं कि वे औद्योगिक ओवनों की भारी ऊष्मा को संभाल सकें… ताकि ऊष्मा सीधे ही प्रीफॉर्म्स तक पहुँच सके।&#xA;&lt;strong&gt;विज्ञान… बिना किसी जटिलता के&lt;/strong&gt;&#xA;हम उच्च-शुद्धता वाले क्वार्ट्ज ग्लास का उपयोग करते हैं… ऐसा इसलिए, ताकि ऊर्जा PET रेजिन से चिपक सके… न कि वह वापस टूट जाए।&#xA;यह बहुत ही कुशल तरीका है… इससे ऊर्जा की बर्बादी नहीं होती… और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओवन की दीवारें गर्म नहीं होतीं। हम इन लैंप्स में हैलोजन गैस भी भरते हैं… ताकि फिलामेंट स्थिर रह सके। यह उन उच्च-गति वाली लाइनों के लिए बहुत ही उपयोगी है… जहाँ लैंप्स लगातार चालू-बंद होते रहते हैं… ऐसी स्थिति में लैंप्स जल्दी ही खराब नहीं होते।&#xA;&lt;strong&gt;स्थापना संबंधी जानकारी&lt;/strong&gt;&#xA;इन लैंप्स को बदलना बहुत ही आसान है… कोई वायरिंग संशोधन की आवश्यकता नहीं है… बस पुराने लैंप्स को निकालकर इन्हें उनकी जगह पर लगा दें।&#xA;लेकिन एक सलाह… यदि आप अधिक मात्रा में उत्पादन करने हेतु वैटेज बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने ओवन के तापमान पर ध्यान दें… अधिक ऊर्जा के कारण ओवन का तापमान बढ़ जाएगा… ऐसी स्थिति में लैंप्स जल्दी ही खराब हो जाएँगे। इसलिए अपने ओवन को ठंडा रखें… ताकि लैंप्स लंबे समय तक काम कर सकें।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>इंजीनियरिंग 1 साइडल मैट्रिक्स आईआर हीटिंग लैंपों हेतु थर्मल पैरिटी</title>
				<link>http://ir-heat-parts.com/hi/posts/engineering-1-1-thermal-parity-for-sidel-matrix-ir-heating-lamps/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 14:48:50 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-parts.com/hi/posts/engineering-1-1-thermal-parity-for-sidel-matrix-ir-heating-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-parts.com/images/4ec9b22d2da29e4cf77b640e80f6cf4f.png&#34; alt=&#34;इंजीनियरिंग 1 साइडल मैट्रिक्स आईआर हीटिंग लैंपों हेतु थर्मल पैरिटी&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;अपन-ओवन-स-लडन-बद-कर-अपन-sidel-matrix-ससटम-क-तपमन-पन-सतलत-कर&#34;&gt;अपने ओवन से लड़ना बंद करें: अपने Sidel Matrix सिस्टम का तापमान पुनः संतुलित करें&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;क्या आपने कभी OEM IR लैंपों को बदला है, लेकिन फिर भी आपके उत्पादों का तापमान असंतुलित रहा? यह वाकई एक भयानक स्थिति है। ऐसी स्थिति में उत्पादों की गुणवत्ता खराब हो जाती है, दीवारों की मोटाई असमान हो जाती है, और बहुत सारा प्लास्टिक बर्बाद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नए लैंप वास्तव में मूल लैंपों के समान ही नहीं होते।&#xA;हमने इस समस्या का समाधान ढूँढा। हमने ऐसे लैंप बनाए, जो Sidel Matrix सिस्टम के लिए एकदम उपयुक्त हों। अब आपको कोई अनुमान नहीं लगाना पड़ेगा… वही स्पेक्ट्रल आउटपुट एवं वॉटेज घनत्व ही प्राप्त होगा।&#xA;&lt;strong&gt;भौतिकी संबंधी विवरण&lt;/strong&gt;&#xA;वास्तव में, केवल वॉटेज को समान रखना ही पर्याप्त नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि तापमान स्थिर रहे, तो आपको वोल्टेज एवं फिलामेंट की लंबाई को भी सही रखना होगा।&#xA;यदि वोल्टेज में थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाए, तो विकिरण ऊर्जा में बदलाव हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको पूरा दिन ओवन की सेटिंगों को ठीक करने में ही बिताना पड़ता है। हमने ऐसे लैंप बनाए, जिनका ओम वैल्यू पावर सप्लाई की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इससे प्रति मिलीमीटर में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा घनत्व, कारखाने में उपयोग होने वाले लैंपों के समान ही रहता है। आप इन लैंपों को जोड़ दें, और वे तुरंत काम करने लगेंगे।&#xA;&lt;strong&gt;क्वार्ट्ज, कोटिंगें, एवं “गुप्त तकनीक”&lt;/strong&gt;&#xA;हम उच्च शुद्धता वाले क्वार्ट्ज ग्लास का उपयोग करते हैं… क्योंकि उच्च तीव्रता वाले वातावरण में सस्ते ग्लास जल्दी ही खराब हो जाते हैं। हमने आंतरिक हैलोजन चक्र को भी ऐसे ही व्यवस्थित किया है, ताकि फिलामेंट स्थिर रहे… इससे आपको हर कुछ हफ्तों में लैंप बदलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।&#xA;लेकिन असली जादू तो कोटिंगों में ही है… Sidel मशीनों के लिए यही सब कुछ है। हम विशेष इन्फ्रारेड-परावर्तक कोटिंगें लगाते हैं… जिससे ऊष्मा PET प्रीफॉर्म की ओर ही जाती है… ऊष्मा ओवन के फ्रेम में नहीं जाती। इसी कारण तापमान स्थिर रहता है।&#xA;&lt;strong&gt;स्थापना संबंधी जानकारी&lt;/strong&gt;&#xA;इन लैंपों को बदलना बहुत ही आसान है… इनमें मानक औद्योगिक कनेक्टर होते हैं… इसलिए इन्हें जल्दी ही बदला जा सकता है।&#xA;लेकिन एक बात ध्यान रखें… जब आप इन लैंपों को पूरी तीव्रता पर चलाते हैं, तो ये आपके कूलिंग फैनों पर बहुत दबाव डालते हैं… यदि आपके फैन में धूल जम जाए, या वे काम करना बंद कर दें, तो उच्च ऊष्मा घनत्व के कारण ओवन का फ्रेम अत्यधिक गर्म हो जाएगा।&#xA;अपने उपकरणों की रक्षा हेतु, पावर सप्लाई को अधिकतम स्तर पर चलाने से पहले अवश्य ही एयरफ्लो की जाँच करें… आपके उपकरण आपको धन्यवाद देंगे।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Sidel SBO 20 एवं Husky HyPET सिस्टमों में प्रीफॉर्म पेनेट्रेशन हीटिंग प्रक्रिया का अनुकूलन</title>
				<link>http://ir-heat-parts.com/hi/posts/optimizing-preform-penetration-heating-for-sidel-sbo-20-and-husky-hypet-systems/</link>
				<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 13:58:45 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-parts.com/hi/posts/optimizing-preform-penetration-heating-for-sidel-sbo-20-and-husky-hypet-systems/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-parts.com/images/9ec658587d1bb7be759ddf14000af5df.png&#34; alt=&#34;Sidel SBO 20 एवं Husky HyPET सिस्टमों में प्रीफॉर्म पेनेट्रेशन हीटिंग प्रक्रिया का अनुकूलन&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;वह-ऊषम-पहचए-जह-वसतव-म-आवशयकत-ह-pet-परफरमस&#34;&gt;वहीं ऊष्मा पहुँचाएं, जहाँ वास्तव में आवश्यकता है: PET प्रीफॉर्म्स&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;यदि आप Sidel SBO 20 Series 2 या Husky HyPET जैसी उच्च-गति वाली मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको इस समस्या का अहसास होगा। ऐसी मशीनों में प्रीफॉर्म की सतह को पर्याप्त रूप से गर्म करना आवश्यक है, लेकिन बाहरी सतह को नुकसान पहुँचाना भी नहीं चाहिए। यह वाकई एक कठिन कार्य है।&#xA;यही कारण है कि हमने ऐसे विशेष लैंप विकसित किए। हम चाहते हैं कि सतह पर कोई नुकसान न हो, और ऊष्मा वास्तव में प्रीफॉर्म के अंदर तक पहुँचे।&#xA;&lt;strong&gt;ऊष्मा को अंदर तक पहुँचाने का तरीका&lt;/strong&gt;&#xA;अधिकांश सामान्य IR लैंप अपनी सारी ऊर्जा को केवल बाहरी सतह पर ही खर्च कर देते हैं… यह तो बर्बादी ही है। हमने इसके लिए विशेष शॉर्टवेव हैलोजन सेटअप का उपयोग किया।&#xA;ऐसे में विकिरण सीधे PET के अंदर जाकर उसके कोर तक पहुँच जाता है। हमने वॉटेज एवं वोल्टेज को ऐसे ही सेट किया है कि यह आपकी मशीन के मूल मानकों के अनुरूप हो… ताकि आप अपनी मशीन की गति को बनाए रख सकें, बिना प्लास्टिक को नुकसान पहुँचाए।&#xA;&lt;strong&gt;स्थापना के दौरान कोई समस्या नहीं&lt;/strong&gt;&#xA;हमने उच्च-शुद्धता वाले क्वार्ट्ज का उपयोग किया… क्योंकि ऐसी मशीनों में लगातार ऊष्मा के कारण ये खराब हो सकते हैं।&#xA;स्थापना के लिए? यह बिल्कुल आसान है… चाहे आप R7s या SK15 कनेक्टरों का उपयोग करें, वे आसानी से लग जाते हैं… ओवन में कोई वायरिंग की आवश्यकता नहीं है… लैंप होल्डरों में भी कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है।&#xA;हमने ट्यूब की लंबाई संबंधी मानकों को भी सख्त कर दिया है… ऐसे में ट्यूबें ठीक से फिट हो जाती हैं… और मशीन उच्च गति पर चलने पर भी वे आसानी से नहीं ढीली होतीं।&#xA;&lt;strong&gt;कुछ बातें ध्यान में रखें&lt;/strong&gt;&#xA;ध्यान रखें… अधिक ऊष्मा का अर्थ है अधिक नुकसान।&#xA;यदि आप अपनी मशीन की गति को बढ़ाने हेतु वॉटेज को बढ़ाते हैं, तो अपने कूलिंग ब्लोअरों पर ध्यान दें… यदि हवा का प्रवाह कम है, तो ओवन बहुत गर्म हो जाएगा… ऐसे में प्रीफॉर्म या लैंप खराब हो सकते हैं।&#xA;और कृपया, अपने रिफ्लेक्टरों को साफ रखें… थोड़ी सी भी कार्बन जमा होने से लैंप की कार्यक्षमता प्रभावित हो जाती है… हम आमतौर पर हर 5,000 से 8,000 घंटों में रिफ्लेक्टरों की सफाई करने की सलाह देते हैं… यही एकमात्र तरीका है जिससे ऊष्मा का स्तर स्थिर रह सकता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
