<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Elektronik on IR Heating Lamp Parts</title>
		<link>http://ir-heat-parts.com/ms/tags/elektronik/</link>
		<description>Recent content in Elektronik on IR Heating Lamp Parts</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 06:18:44 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-parts.com/ms/tags/elektronik/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pemanas inframerah tepat untuk elektronik</title>
				<link>http://ir-heat-parts.com/ms/posts/precision-infrared-heater-for-electronics/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 06:18:44 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-parts.com/ms/posts/precision-infrared-heater-for-electronics/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-parts.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;Pemanas inframerah tepat untuk elektronik&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;pada-baris-300mm-pergeseran-setengah-darjah-celsius-semasa-proses-pembakaran-photoresist-sudah-cukup-untuk-menolak-kawalan-dimensi-kritikal-keluar-dari-spesifikasi-anda-memantau-anomali-yang-muncul-pada-carta-spc-dan-sisa-produk-bertambah-dengan-cepat-kami-membina-pemanas-inframerah-tepat-untuk-elektronik-bagi-memastikan-tingkah-laku-termal-berada-dalam-tetingkap-proses-setiap-syif&#34;&gt;Pada baris 300mm, pergeseran setengah darjah Celsius semasa proses pembakaran photoresist sudah cukup untuk menolak kawalan dimensi kritikal keluar dari spesifikasi. Anda memantau anomali yang muncul pada carta SPC, dan sisa produk bertambah dengan cepat. Kami membina pemanas inframerah tepat untuk elektronik bagi memastikan tingkah laku termal berada dalam tetingkap proses, setiap syif.&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Apa yang penting, dari segi teknikal:&#xA;Unit ini menggunakan pemancar NIR gelombang pendek dalam reka bentuk kuarza-halogen, jadi tindak balasnya pantas dan radian, stabil dalam masa &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;kurang&lt;/a&gt; dari satu saat. Sepanjang zon pembakaran, keseragaman pada peringkat wafer dikekalkan pada ±0.1°C, yang memastikan dimensi garisan dan ruang dapat diramal &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;selepas&lt;/a&gt; pembakaran lembut dan pembakaran keras.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
