<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wafer on IR Heating Lamp Parts</title>
		<link>http://ir-heat-parts.com/ms/tags/wafer/</link>
		<description>Recent content in Wafer on IR Heating Lamp Parts</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 09:53:46 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-parts.com/ms/tags/wafer/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Jarak keselamatan untuk memanaskan wafer</title>
				<link>http://ir-heat-parts.com/ms/posts/reducing-time-costs-in-wafer-processing-infrared-heating-vs-hot-air-circulation/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:53:46 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-parts.com/ms/posts/reducing-time-costs-in-wafer-processing-infrared-heating-vs-hot-air-circulation/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-parts.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;Jarak keselamatan untuk memanaskan wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;hentikan-pembaziran-masa-mengapa-penggunaan-haba-inframerah-lebih-baik-daripada-udara-panas-untuk-memanaskan-wafer&#34;&gt;Hentikan pembaziran masa: Mengapa penggunaan haba inframerah lebih baik daripada udara panas untuk memanaskan wafer&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jika anda pernah terlibat dalam proses pengeluaran semikonduktor, pasti anda tahu betapa menyakitkannya harus menunggu lama. Penggunaan udara panas untuk memanaskan wafer ibarat cuba memanaskan seluruh rumah hanya untuk memanaskan secawan kopi sahaja. Anda perlu memanaskan bilik tersebut terlebih dahulu, kemudian udara di dalamnya, dan akhirnya barulah wafer tersebut dipanaskan. Proses ini sangat lambat. Ia juga menyebabkan kelewatan yang menjengkelkan, sehingga merosakkan produktiviti kerja anda.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pembias cahaya untuk lampu pengeringan wafer</title>
				<link>http://ir-heat-parts.com/ms/posts/ensuring-electrical-integrity-in-wafer-curing-lamp-reflector-systems/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 04:54:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-parts.com/ms/posts/ensuring-electrical-integrity-in-wafer-curing-lamp-reflector-systems/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-parts.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;Pembias cahaya untuk lampu pengeringan wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;mengelakkan-lampu-pengeringan-wafer-daripada-meletup&#34;&gt;Mengelakkan Lampu Pengeringan Wafer Daripada Meletup&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ketika proses pengeringan wafer berlangsung, adalah penting untuk memastikan suhu yang digunakan adalah sesuai. Namun, masalahnya ialah jika terdapat kebocoran elektrik atau lapisan penebat rosak, bukan sahaja tiub lampu akan rosak, tetapi keseluruhan wafer juga akan rosak, begitu juga dengan papan kawalan. Ini tentunya akan menyebabkan kerugian yang besar.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Untuk mengelakkan perkara ini daripada berlaku, kami memberi perhatian kepada dua faktor utama: kekuatan dielektrik dan rintangan penebat.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;ujian-tekanan&#34;&gt;Ujian Tekanan&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami tidak bergantung pada tekaan semata-mata. Setiap lampu akan diuji &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;menggunakan&lt;/a&gt; voltan yang sangat tinggi, iaitu jauh lebih tinggi daripada voltan yang digunakan dalam mesin tersebut. Mengapa? Kerana sekiranya terdapat retakan kecil pada bahan kuarsa atau celah pada lapisan penebat, arus elektrik akan melalui celah tersebut. Kami menyebutnya sebagai kegagalan penebat. Lebih baik kegagalan ini berlaku di kilang kami sendiri, daripada mesin anda rosak semasa proses pengeluaran.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Penderia IR berketepatan tinggi untuk wafer</title>
				<link>http://ir-heat-parts.com/ms/posts/ensuring-electrical-integrity-in-precision-ir-sensors-for-wafer-processing/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 11:52:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-parts.com/ms/posts/ensuring-electrical-integrity-in-precision-ir-sensors-for-wafer-processing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-parts.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;Penderia IR berketepatan tinggi untuk wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;mengapa-kita-perlu-melakukan-ujian-dielektrik-pada-sensor-ir-kita&#34;&gt;Mengapa kita perlu melakukan ujian dielektrik pada sensor IR kita&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kita akan menguji setiap lampu sensor IR yang keluar dari bengkel kami. Semua lampu tersebut akan diuji untuk ketahanan voltan dan rintangan penebatnya. Ini kerana, dalam proses pengeluaran cip silikon, sebarang kebocoran elektrik yang kecil pun boleh menyebabkan masalah besar. Ia bukan sahaja merosakkan sensor tersebut, tetapi juga boleh merosakkan keseluruhan kumpulan cip silikon yang dihasilkan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;cara-mencari-titik-kegagalan&#34;&gt;Cara mencari titik kegagalan&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami akan memberikan &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;beban&lt;/a&gt; yang tinggi kepada komponen-komponen ini melebihi voltan operasi biasanya. Dengan cara ini, kita dapat mengetahui titik kegagalan komponen tersebut. Dengan memberi tekanan pada lapisan penebat, kita memastikan bahawa bahan tersebut mampu menahan lonjakan voltan tanpa berlaku percikan api. Jika sebuah lampu gagal, biasanya ada retakan mikroskopik pada &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;quartz&lt;/a&gt; atau kotoran di &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;bahagian&lt;/a&gt; penyegelnya. Kami tidak akan “memperbaiki” komponen tersebut. Sebaliknya, kami akan membuangnya terus ke tong sampah.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pemanas wafer yang cekap dari segi penggunaan tenaga</title>
				<link>http://ir-heat-parts.com/ms/posts/energy-efficient-wafer-heater/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 11:55:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-parts.com/ms/posts/energy-efficient-wafer-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-parts.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;Pemanas wafer yang cekap dari segi penggunaan tenaga&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mengelakkan Pemanas Wafer daripada Menyebabkan Kerosakan di Makmal Anda&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Sejujurnya, memanaskan wafer di kawasan pembersihan kimia merupakan tugas yang sangat berisiko. Apabila bekerja dengan bahan-bahan yang mudah terbakar atau meletup, lampu inframerah biasa bukan sahaja merupakan alat yang tidak efektif, tetapi juga boleh menjadi sumber bahaya. Sebuah percikan kecil atau titik panas pada komponen pemanas saja sudah cukup untuk mencetuskan kebakaran. Ini merupakan situasi yang menakutkan dan sering membuat para jurutera gelisah.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Penderia suhu untuk alat pemprosesan wafer</title>
				<link>http://ir-heat-parts.com/ms/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 04:05:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-parts.com/ms/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-parts.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Penderia suhu untuk alat pemprosesan wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;hentikan-proses-pemanasan-alat-tersebut-dan-mulakan-pemanasan-wafer-saja&#34;&gt;Hentikan proses pemanasan alat tersebut, dan mulakan pemanasan wafer saja.&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Lampu inframerah biasa sebenarnya &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;hanyalah&lt;/a&gt; mentol lampu biasa – ia memancarkan haba ke &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;semua&lt;/a&gt; arah. Dalam alat yang digunakan untuk memproses wafer, ini merupakan masalah besar.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Apabila suhu dipertingkatkan, sebahagian besar tenaga tersebut tidak sampai ke wafer. Sebaliknya, ia akan terkena dinding dalaman mesin tersebut. Ini akan menyebabkan dinding tersebut menjadi panas, lalu merosakkan komponen dalaman mesin tersebut. Lebih buruk lagi, ia boleh menyebabkan pekerja cedera akibat terbakar semasa melakukan kerja penyelenggaraan rutin.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pemanas untuk mengeringkan wafer sensor MEMS</title>
				<link>http://ir-heat-parts.com/ms/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 02:50:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-parts.com/ms/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-parts.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;Pemanas untuk mengeringkan wafer sensor MEMS&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mengapa kita beralih kepada penggunaan sinar inframerah untuk proses pengeringan semikonduktor tanpa plumbum&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Ketika kita &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;ingin&lt;/a&gt; mengeringkan wafer sensor MEMS, kita sebenarnya sedang melakukan tugas yang sangat berisiko. Kita perlu memastikan setiap titik air &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;hilang&lt;/a&gt; sepenuhnya daripada struktur mikro yang sangat halus tersebut, tanpa merosakkan atau mengubah bentuknya.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Untuk waktu yang lama, orang ramai bergantung pada ketuhar konveksi atau bahan kimia untuk melaksanakan tugas ini. Namun, industri kini semakin beralih ke standard “tanpa plumbum dan mesra alam”. Kaedah lama tersebut sudah tidak lagi sesuai digunakan. Di sinilah peranan pemanasan menggunakan sinar inframerah muncul.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Alat ganti untuk pemprosesan wafer secara dalam talian</title>
				<link>http://ir-heat-parts.com/ms/posts/wafer-processing-spare-parts-online/</link>
				<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 11:42:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-parts.com/ms/posts/wafer-processing-spare-parts-online/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-parts.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;Alat ganti untuk pemprosesan wafer secara dalam talian&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Pendahuluan&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami menghasilkan lampu pemanas jenis halogen, tetapi bukanlah jenis yang biasa digunakan di bengkel-bengkel biasa. Lampu-lampu ini direka khusus untuk digunakan dalam proses pemprosesan wafer. Ia merupakan alat ganti yang sesuai untuk digunakan dalam fasiliti pemprosesan canggih yang memerlukan suhu yang tinggi dan konsisten, tanpa perlu menggunakan ruang yang banyak.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mengenai kuasa, voltan, dan penyesuaian&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Dalam proses pemprosesan wafer, lampu-lampu ini biasanya direka untuk menghasilkan kuasa sebanyak 2500W pada voltan 400V. Pemilihan voltan ini sangat penting; ia membolehkan bekalan kuasa beroperasi pada arus yang lebih rendah untuk mendapatkan kuasa yang sama, sekaligus mengurangkan kerugian tenaga dan menjadikan kotak kawalan lebih sejuk. Hasilnya, output lampu akan tetap stabil walaupun digunakan untuk jangka masa yang lama.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu inframerah SK15 untuk ketuhar wafer</title>
				<link>http://ir-heat-parts.com/ms/posts/sk15-infrared-lamp-for-wafer-oven/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 06:03:03 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-parts.com/ms/posts/sk15-infrared-lamp-for-wafer-oven/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-parts.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;Lampu inframerah SK15 untuk ketuhar wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di bilik pengeluaran wafer, perubahan suhu semasa proses pengeringan wafer atau pemanasan bahan fotoresist bukan sahaja merosakkan kecekapan proses tersebut, tetapi juga boleh menyebabkan kerosakan pada wafer itu sendiri. Peningkatan suhu sebanyak 3°C pada permukaan wafer boleh mengganggu dimensi penting wafer tersebut. Proses pemanasan yang lambat pula boleh menyebabkan cecair terperangkap dalam wafer, lalu menimbulkan kecacatan. Lampu inframerah SK15 direka untuk &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;mengelakkan&lt;/a&gt; masalah ini dengan memberikan haba yang tepat, bukan secara rawak.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Apa yang penting dalam proses ini ialah kawalan suhu yang tepat. SK15 menggunakan elemen inframerah berfrekuensi tinggi yang bertindak balas dalam masa beberapa saat sahaja, supaya suhu dapat dikawal dengan baik. Pada wafer berukuran 300 mm, SK15 dapat mengekalkan suhu yang seragam sebanyak ±0.1°C. Spektrum cahaya yang dihasilkan oleh SK15 sesuai dengan penyerapan cahaya oleh bahan fotoresist, sehingga mengurangkan variasi suhu di bahagian tepi dan tengah wafer. Ia juga sesuai digunakan dalam bilik bersih kelas 1–100, kerana reka bentuknya yang bebas daripada zarah-zarah kecil. Tidak ada pelepasan gas, debu filamen, atau serpihan akibat kitaran suhu yang berulang-ulang. Kita menekankan kebolehulangan proses ini, kerana proses litografi memerlukan ketepatan suhu yang tinggi; nilai suhu harus tetap dalam julat yang ditetapkan, dari satu kitaran ke kitaran yang lain.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu pengering wafer yang murah</title>
				<link>http://ir-heat-parts.com/ms/posts/cheap-wafer-drying-lamp-bulb/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 05:25:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-parts.com/ms/posts/cheap-wafer-drying-lamp-bulb/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-parts.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;Lampu pengering wafer yang murah&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di bilik pengeringan wafer, perubahan suhu semasa proses pengeringan bukanlah masalah yang boleh diabaikan. Perubahan ini memberi kesan besar terhadap kualiti wafer yang dihasilkan. Tempoh masa pengeringan yang diperlukan sudah pun ditetapkan dengan ketat, dan jika suhu di seluruh permukaan wafer tidak seragam, ia akan menyebabkan ralat dimensi pada wafer tersebut setelah proses pendedahan selesai. Kami mencipta mentol lampu pengeringan ini untuk mengelakkan perubahan suhu tersebut.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dalam reka bentuknya&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami menggunakan elemen &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;halogen&lt;/a&gt; berpanjang gelombang pendek yang diletakkan dalam kelopak kuarza. Elemen ini dipilih kerana kemampuannya untuk memberikan respons yang cepat serta keluaran spektrum yang stabil. Mentol ini mampu mengekalkan suhu yang seragam sekitar ±0.1°C di seluruh permukaan wafer, dengan toleransi ±0.5°C. Keluaran cahaya dari mentol ini disesuaikan agar sesuai dengan panjang gelombang 300–400 nm, supaya proses penguapan pelarut dapat &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;berjalan&lt;/a&gt; secara konsisten tanpa berlaku peningkatan suhu yang berlebihan. Mentol ini boleh digunakan dalam soket standard, dengan voltan dan kuasa yang telah ditetapkan. Selain itu, ia juga sesuai digunakan dalam persekitaran makmal bersih dari kelas 1 hingga kelas 100. Reka bentuk mentol yang kedap dan bahan-bahan yang digunakan membantu mengurangkan penghasilan zarah-zarah kecil, sehingga jumlah zarah tetap stabil sepanjang proses pengeringan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu pengeringan wafer secara borong</title>
				<link>http://ir-heat-parts.com/ms/posts/wholesale-wafer-drying-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 05:04:51 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-parts.com/ms/posts/wholesale-wafer-drying-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-parts.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;Lampu pengeringan wafer secara borong&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di bilik pemprosesan wafer, seseorang akan cepat belajar bahawa walaupun perbezaan suhu sebanyak 1.2°C sahaja pun sudah cukup untuk menyebabkan wafer keluar dari mesin pengering dengan suhu yang &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;tidak&lt;/a&gt; sesuai untuk proses litografi. Apabila saiz nod semakin mengecil, toleransi suhu yang diperlukan untuk proses pembakaran fotorezist menjadi lebih ketat. Lampu pengering perlu menghasilkan haba yang konsisten dan cepat, tanpa menghasilkan zarah-zarah tercemar.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dari segi teknikal:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami menggunakan lampu pengering wafer yang mempunyai pemancar inframerah gelombang pendek. Pemancar ini menciptakan medan haba yang seragam di seluruh permukaan wafer. Sasaran yang ingin dicapai ialah ketepatan suhu sekitar ±0.1°C, diukur tepat pada permukaan wafer. Respons haba yang cepat dapat mengurangkan masa proses, dan badan lampu tersebut direka untuk digunakan dalam persekitaran bersih kelas 1–100, tanpa pengeluaran zarah tercemar. Output lampu kekal stabil dalam lingkungan 1% selepas 5,000 jam penggunaan, jadi &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;profil&lt;/a&gt; suhu tetap konsisten.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Elemen pemanas untuk ketuhar pengering wafer</title>
				<link>http://ir-heat-parts.com/ms/posts/wafer-drying-oven-heating-element/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 06:37:45 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-parts.com/ms/posts/wafer-drying-oven-heating-element/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-parts.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Elemen pemanas untuk ketuhar pengering wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dalam proses litografi, ketuhar pengering wafer bukan sekadar alat untuk mengeluarkan kelembapan sahaja. Ia juga berperanan menentukan suhu yang sesuai untuk proses pemrosesan fotoresist. Perbezaan suhu sebanyak 2°C pada permukaan wafer boleh menyebabkan perubahan pada lebar garisan yang terhasil, dan perubahan ini tidak akan dapat dilihat pada carta metrik sehingga berlaku kerugian pada kualiti wafer tersebut. Kami telah reka komponen pemanas dalam ketuhar pengering wafer ini agar perkara ini tidak berlaku.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Komponen pemanas tersebut terdiri daripada unsur inframerah gelombang pendek jenis kuarsa-halogen, yang digabungkan dengan arrai reflektor mikro-zon. Ia memastikan keseragaman suhu pada permukaan wafer pada tahap ±0.1°C untuk keseluruhan kumpulan wafer yang diproses, dengan ketepatan tetapan suhu sebanyak ±0.2°C. Komponen ini boleh beroperasi dalam persekitaran bilik bersih kelas 1–100 tanpa menghasilkan zarah-zarah kontaminan. Bahan-bahan yang digunakan juga kurang menghasilkan gas, dan reka bentuknya yang tertutup membantu mencegah kontaminasi. Perubahan suhu berlaku dengan cepat dan boleh dikawal dengan tepat, sehingga membolehkan proses pemrosesan fotoresist dilakukan dengan sempurna.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu penghilang kelembapan wafer</title>
				<link>http://ir-heat-parts.com/ms/posts/wafer-moisture-removal-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 03:48:16 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-parts.com/ms/posts/wafer-moisture-removal-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-parts.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;Lampu penghilang kelembapan wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Out on the fab floor, kelembapan terperangkap—dalam photoresist atau di antara wafer—menyebabkan gangguan dalam kawalan terma. Ia menghamburkan haba, dan profil soft bake serta hard bake menjadi tidak tepat. Akibatnya ialah footing, scumming, dan variasi lebar garis yang menurunkan hasil. Kami membangunkan lampu &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;penyingkiran&lt;/a&gt; kelembapan wafer untuk menghilangkan pemboleh ubah tersebut daripada persamaan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang sebenarnya penting di bawah hud&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami menggunakan pemancar halogen gelombang pendek dalam sampul kuarza, &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;dipadankan&lt;/a&gt; dengan pirometer gelung tertutup. Hasilnya adalah keseragaman terma pada tahap wafer dalam ±0.1°C, dan &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;tindak&lt;/a&gt; balasnya di bawah satu saat, jadi kelajuan pemanasan kekal ketat sepanjang lengkung pembakaran. Modul ini dipasang dalam bilik bersih Kelas 1–100 dan mengekalkan bilangan zarah stabil secara rekabentuk: pemasangan lampu tidak menghasilkan zarah, dan lapisan dalam ruang adalah inert dan tidak mengeluarkan gas. Ketumpatan kuasa disesuaikan dengan bajet terma nod maju, dan kebolehulangan dipastikan oleh jadual emisiviti terkalibrasi bagi setiap lapisan filem.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
